Vorläufiges Endergebnis Ortsratswahl 2011 – Wolthausen/Stedden
Wahlbezirk | Wahlbe- rechtigte |
Wähler/ innen |
CDU | SPD |
DGH Stedden Winsen (2405.1) | 262 | 165 | 349 75,2% |
115 24,8% |
DGH Wolthausen Winsen (2405.2) | 471 | 275 | 639 78,6% |
174 21,4% |
Briefwahl Wolth/Stedden (2405.B1) | 0 | 61 | 101 59,8% |
68 40,2% |
Vorläufiges Endergebnis 3 Wahlbezirke |
733 | 501 | 1089 75,3% |
357 24,7% |
Ergebnis:
Person | Liste | Stimmen | %-Gesamt |
Liste | CDU | 83 | 5,74 |
Peters, Christian | CDU | 452 | 31,26 |
Rust, Thomas | CDU | 143 | 9,89 |
Hoppenstedt, Burkhard | CDU | 115 | 7,95 |
Graf von Hardenberg, Gero | CDU | 130 | 8,99 |
Pralle, Frauke | CDU | 88 | 6,09 |
Mehls, Karsten | CDU | 58 | 4,01 |
Dr. Thüring, André | CDU | 20 | 1,38 |
Summe | 1089 | ||
Liste | SPD | 91 | 6,29 |
Mauer, Wolfhard | SPD | 74 | 5,12 |
Gottschalk, Katja | SPD | 74 | 5,12 |
Schrader, Werner | SPD | 78 | 5,39 |
Pollehn, Gabriele | SPD | 40 | 2,77 |
Summe | 357 |
Voräufige Sitzzuteilung Ortsratswahl 2011 – Wolthausen/Stedden
CDU – 7 Sitze
101 | Peters, Christian | 452 Stimmen | Direkt | |
102 | Rust, Thomas | 143 Stimmen | Direkt | |
104 | Graf von Hardenberg, Gero | 130 Stimmen | Direkt | |
103 | Hoppenstedt, Burkhard | 115 Stimmen | Direkt | |
105 | Pralle, Frauke | 88 Stimmen | Direkt | |
106 | Mehls, Karsten | 58 Stimmen | Direkt | |
107 | Dr. Thüring, André | 20 Stimmen | Liste |
SPD – 2 Sitze
203 | Schrader, Werner | 78 Stimmen | Direkt | |
201 | Mauer, Wolfhard | 74 Stimmen | Liste |
Quelle: Landkreis Celle – Amt für Informationsverarbeitung